Únete a Caballista Esencial y Obten Envíos Gratis

Tabla de Crecimiento de Caballo Criollo Colombiano: Guía Mes a Mes para Potros Sanos
Conocer la alzada reglamentaria y los rangos de crecimiento mensual de los ejemplares es fundamental para criadores, jinetes y propietarios que buscan preparar a sus caballos para competencias. En este blog aprenderás:
- Las alzadas mínimas por modalidad oficial (P1, P2, P3, P4).
- Cómo es el fenotipo ideal por andar.
- Cuánto debe crecer un caballo cada mes, desde el nacimiento hasta los 42 meses.
Además, incluimos una tabla completa de crecimiento, basada en datos técnicos y usada por profesionales del gremio para evaluar el desarrollo de sus ejemplares.
📏 ¿Qué es la alzada en caballos y por qué es tan importante?
La alzada es la medida de altura del caballo desde el suelo hasta la cruz. En el Caballo Criollo Colombiano, la alzada mínima es un requisito obligatorio para poder participar en ferias y competencias avaladas oficialmente.
La alzada ideal varía según la modalidad:
Modalidad | Abreviación de las modalidades del CCC | Alzada mínima machos | Alzada mínima hembras |
---|---|---|---|
Trote y Galope | P1 | 1.40 metros | 1.38 metros |
Trocha y Galope | P2 | 1.40 metros | 1.38 metros |
Trocha Pura | P3 | 1.38 metros | 1.36 metros |
Paso Fino Colombiano | P4 | 1.38 metros | 1.36 metros |
🧬 ¿Cómo debe crecer un Caballo Criollo?
El crecimiento ideal de un potro se evalúa desde el primer mes de vida hasta los 42 meses. A continuación, te compartimos la Tabla de Crecimiento Oficial usada por criadores profesionales, que detalla la alzada mensual por modalidad y sexo, así como el porcentaje acumulado de desarrollo.
📊 Tabla de crecimiento del Caballo Criollo Colombiano
Mes | Machos P1-P2 | Hembras P1-P2 | Machos P3-P4 | Hembras P3-P4 | % Crecimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86.80 cm | 85.56 cm | 84.32 cm | 84.32 cm | 60.00% |
2 | 95.26 cm | 93.90 cm | 92.53 cm | 92.53 cm | 68.04% |
3 | 101.78 cm | 100.33 cm | 98.87 cm | 98.87 cm | 72.70% |
4 | 106.83 cm | 105.31 cm | 103.78 cm | 103.78 cm | 76.31% |
5 | 110.73 cm | 109.14 cm | 107.56 cm | 107.56 cm | 79.09% |
6 | 113.85 cm | 112.22 cm | 110.60 cm | 110.60 cm | 81.32% |
7 | 116.45 cm | 114.79 cm | 113.12 cm | 113.12 cm | 83.18% |
8 | 118.66 cm | 116.97 cm | 115.27 cm | 115.27 cm | 84.76% |
9 | 120.58 cm | 118.86 cm | 117.14 cm | 117.14 cm | 86.16% |
10 | 122.28 cm | 120.53 cm | 118.78 cm | 118.78 cm | 87.34% |
11 | 123.76 cm | 121.99 cm | 120.22 cm | 120.22 cm | 88.40% |
12 | 125.09 cm | 123.30 cm | 121.51 cm | 121.51 cm | 89.53% |
13 | 126.32 cm | 124.52 cm | 122.71 cm | 122.71 cm | 90.23% |
14 | 127.43 cm | 125.64 cm | 123.81 cm | 123.81 cm | 91.04% |
15 | 128.51 cm | 126.67 cm | 124.83 cm | 124.83 cm | 91.76% |
16 | 129.50 cm | 127.65 cm | 125.80 cm | 125.80 cm | 92.50% |
17 | 130.41 cm | 128.55 cm | 126.68 cm | 126.68 cm | 93.15% |
18 | 131.25 cm | 129.38 cm | 127.50 cm | 127.50 cm | 93.75% |
19 | 132.02 cm | 130.13 cm | 128.52 cm | 128.52 cm | 94.30% |
20 | 132.73 cm | 130.84 cm | 128.94 cm | 128.94 cm | 94.81% |
21 | 133.39 cm | 131.49 cm | 129.58 cm | 129.58 cm | 95.28% |
22 | 134.01 cm | 132.09 cm | 130.12 cm | 130.12 cm | 95.72% |
23 | 134.57 cm | 132.65 cm | 130.72 cm | 130.72 cm | 96.12% |
24 | 135.09 cm | 133.16 cm | 131.29 cm | 131.29 cm | 96.46% |
25 | 135.56 cm | 133.63 cm | 131.69 cm | 131.69 cm | 96.83% |
26 | 136.01 cm | 134.07 cm | 132.12 cm | 132.12 cm | 97.15% |
27 | 136.43 cm | 134.43 cm | 132.53 cm | 132.53 cm | 97.45% |
28 | 136.82 cm | 134.87 cm | 132.91 cm | 132.91 cm | 97.73% |
29 | 137.19 cm | 135.23 cm | 133.27 cm | 133.27 cm | 97.99% |
30 | 137.52 cm | 135.56 cm | 133.59 cm | 133.59 cm | 98.23% |
31 | 137.83 cm | 135.86 cm | 133.89 cm | 133.89 cm | 98.45% |
32 | 138.11 cm | 136.14 cm | 134.16 cm | 134.16 cm | 98.65% |
33 | 138.36 cm | 136.39 cm | 134.41 cm | 134.41 cm | 98.83% |
34 | 138.56 cm | 136.61 cm | 134.63 cm | 134.63 cm | 98.99% |
35 | 138.80 cm | 136.81 cm | 134.83 cm | 134.83 cm | 99.14% |
36 | 138.99 cm | 137.01 cm | 135.02 cm | 135.02 cm | 99.28% |
37 | 139.17 cm | 137.19 cm | 135.20 cm | 135.20 cm | 99.41% |
38 | 139.34 cm | 137.35 cm | 135.36 cm | 135.36 cm | 99.53% |
39 | 139.50 cm | 137.50 cm | 135.51 cm | 135.51 cm | 99.64% |
40 | 139.64 cm | 137.64 cm | 135.65 cm | 135.65 cm | 99.73% |
41 | 139.76 cm | 137.77 cm | 135.77 cm | 135.77 cm | 99.83% |
42 | 139.89 cm | 137.89 cm | 135.89 cm | 135.89 cm | 99.92% |
43 | 140.00 cm | 138.00 cm | 136.00 cm | 136.00 cm | 100.00% |
Modalidades del caballo criollo colombiano:
- P1: Trote y Galope
- P2: Trocha y Galope
- P3: Trocha Pura
- P4: Paso Fino
💉 Hormona de Crecimiento para Potros E.G.H.
Uno de los recursos más importantes en el crecimiento óptimo del potro, especialmente cuando hay desviaciones en la curva de alzada, es la Hormona de Crecimiento para Potros E.G.H.
Este tratamiento inyectable ha sido usado exitosamente en potros con retrasos en el crecimiento o que presentan potencial genético que aún no se manifiesta en medidas corporales.
Cuál es la etapa más critica del crecimiento de los potros?
🔬 Recomendado en fases críticas de crecimiento: entre los 3 y los 12 meses de edad.
🧪 Suplementación Estratégica: ¿Cuál es ideal para tu potro?
Aquí te presentamos una escala de suplementos alimenticios recomendados, desde el más completo hasta el más básico, según la necesidad nutricional:
Suplemento | Nivel de Complejidad | Ideal para… |
---|---|---|
BOTUMIX POTROS | 🟢 Muy completo | Potros en alto rendimiento o en recuperación |
AMINOMIX POTROS | 🟡 Completo | Potros en crecimiento activo con demanda proteica |
GROW COLT | 🟠 Intermedio | Suplementación básica con minerales y vitaminas |
POTROS PREMEX | 🔵 Básico equilibrado | Apoyo general en potros sanos |
NATURAL GROW | ⚪️ Suplemento natural | Enriquecimiento sin sobrecarga |
📌 Conclusión
Controlar el crecimiento en potros del Caballo Criollo Colombiano es clave para asegurar un futuro competitivo y saludable. El uso de herramientas como la tabla de referencia, tratamientos hormonales y suplementación adecuada pueden marcar la diferencia.
¿Quieres asesoría profesional para tu potro o deseas adquirir alguno de estos suplementos al mejor precio del país?